Najlepsze miejscowości dla swingersów: Polska 2026
Ranking oparty na własnych danych SwingersPlayPoland, a nie ocena żadnej miejscowości: użytkownicy na 100 000 mieszkańców, odsetek par oraz kluby, wydarzenia klubowe i miejsca nudystów w pobliżu. Dane według stanu na 20 listopada 2026.
Najlepsze miejscowości dla swingersów: Polska 2026
| # | Miejscowość | Wynik | Na 100 000 mieszkańców | Pary | Kluby w pobliżu | Nadchodzące wydarzenia | Miejsca naturystyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 85,7 | 21,4 | 34% | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Kraków | 82,0 | 16,4 | 39% | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Gdańsk | 73,0 | 13,7 | 35% | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Poznań | 69,0 | 15,9 | 33% | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Wrocław | 63,3 | 11,9 | 34% | 2 | 0 | 10 |
| 6 | Skierniewice | 61,7 | 61,2 | 30% | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szczecin | 56,0 | 14,2 | 34% | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Katowice | 54,3 | 13,6 | 29% | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Rzeszów | 50,0 | 15,1 | 27% | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Łódź | 39,7 | 8,6 | 29% | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Radom | 32,3 | 4,4 | 36% | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bydgoszcz | 32,3 | 3,3 | 45% | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Toruń | 31,0 | 9,1 | 22% | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lublin | 30,3 | 8,9 | 27% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zielona Góra | 21,7 | 8,4 | 18% | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Białystok | 17,7 | 6,8 | 10% | 0 | 0 | 0 |
Jak działa wynik
- Użytkownicy na 100 000 mieszkańców, którzy mieszkają w miejscowości: 40%
- Odsetek par wśród użytkowników w pobliżu: 20%
- Kluby swingerskie w pobliżu: 20%
- Nadchodzące wydarzenia klubowe w pobliżu: 10%
- Miejsca nudystów w pobliżu: 10%
Każda wartość jest najpierw zamieniana na percentyl wśród miejscowości z tej samej listy (100 dla najwyższej), a następnie ważona jak powyżej: wynik jest w skali do 100.
Pary, kluby i miejsca nudystów liczone są w promieniu 25 km od miejscowości; wydarzenia klubowe w promieniu 80 km w ciągu najbliższych 60 dni.
Miejscowość się kwalifikuje, jeśli ma co najmniej 10 własnych użytkowników i 10 000 mieszkańców. Nigdy nie są uwzględniane: miejsca w krajach wysokiego ryzyka, liczby wyglądające na błąd importu oraz części miasta już wliczone w to miasto.
Zacytuj ten ranking
SwingersPlayPoland. Najlepsze miejscowości dla swingersów: Polska 2026. https://swingersplaypoland.com/best-towns (20 listopada 2026)